der Tourplan
Kilometertabelle, die 6 RaddörfL, Bustransfer
Sie möchten alles in Ruhe vorausplanen- hier sind Sie genau richtig.
Die 6 Raddörf'l
Erfahren Sie mehr über die Raddörf'l Stationen [weiter]
Kilometertabelle
Rechnen Sie sich die Kilometer Ihrer Tour aus [weiter]
Bustransfer
Holen Sie sich informationen zum Bustransfer [weiter]
die Übersichtskarte


die 6 Raddörf'l Stationen
1 | Sankt Martin im Lungau | Fam. Sampl A-5582 St. Michael St. Martin 30 | Tel.: +43 (0)6477 8111 od. 8110 Fax: +43 (0)6477 7606 Internet: www.metzgerstubn.com E-Mail: stmartin@raddoerfl.at |
2 | Teufenbach | Gemeinde Teufenbach A-8833 Teufenbach | Tel.: +43 (0)3582 2408 Tel.: +43 (0)664 1625635 (Fr. Eder) Fax: +43 (0)3582 2408 4 Internet: www.teufenbach.at E-Mail: gemeinde@teufenbach.at |
3 | Partnerbetrieb Judenburg | Hotel-Gasthof Murblick A-8750 Judenburg Sensenwerkgasse 11 | Tel.: +43 (0)3572 83671 Fax: +43 (0)3572 83671 4 Internet: www.murblick.at E-Mail: office@murblick.at |
4 | Oberaich ( bei Bruck/ Mur) | Gasthof Pichler A-8600 Oberaich Bruckerstraße 110 | Tel.: +43 (0)3862 51418 Fax: +43 (0)3862 59940 Internet: www.gasthofpichler.at E-Mail: oberaich@raddoerfl.at |
5 | Judendorf- Straßengel | Rad Dörfl A-8111 Gratwein-Straßengel Am Murradweg R2 | Waltraud Kois: Tel.: +43 (0)664 1116324 GH Lammer Tel.: +43 (0)3124 51084 Fax: +43 (0)3124 51084-25 E-Mail: franz-kois@gmx.at |
6 | Partnerbetrieb Gosdorf am Röcksee | Gasthof zur Post Inh. Margret Reisacher Gosdorf 81 A-8482 Gosdorf | Tel.: +43 (0) 3472 2480 Internet: www.gasthof-reisacher.at E-Mail: office@gasthof-reisacher.at |

die Kilometertabelle
Gesamt (KM) | Abschnitt (KM) | Ort | Seehöhe ( in m) |
0 | 0 | Muhr | 1107 |
13 | 13 | St. Michael im Lungau/ Raddörf'l St. Martin | 1075 |
18 | St. Margarethen im Lungau | 1065 | |
23 | Unternberg | 1028 | |
28 | Tamsweg | 1021 | |
37 | Ramingstein | 970 | |
43 | Predlitz | 925 | |
59 | St. Lorenzen | 850 | |
67 | Murau | 832 | |
80 | Frojach | 765 | |
84 | 71 | Teufenbach/ Raddörf'l Teufenbach | 753 |
89 | Scheifling - St. Lorenzen | 762 | |
97 | Unzmarkt | 745 | |
103 | St. Georgen ob Judenburg | 734 | |
115 | 31 | Judenburg/ Raddörf'l Partner Gasthof Murblick | 737 |
136 | Zeltweg | 657 | |
143 | Knittelfeld | 645 | |
160 | Kraubath an der Mur | 634 | |
168 | St. Michael in der Obersteiermark | 550 | |
179 | Leoben | 540 | |
185 | Niklasdorf | 527 | |
192 | 77 | Oberaich/ Radörf'l Oberaich | 500 |
198 | Bruck an der Mur ( Einmündung Mürzradweg) | 491 | |
207 | Pernegg an der Mur | 447 | |
223 | Frohnleiten | 432 | |
234 | Deutschfreistritz - Stübing | 451 | |
243 | Gratwein - Rein | 381 | |
246 | 54 | Judendorf Straßengel/ Raddörf'l Judendorf- Straßengel | 370 |
258 | Graz | 350 | |
265 | Feldkirchen bei Graz | 342 | |
273 | Kalsdorf bei Graz | 324 | |
285 | Wildon | 314 | |
288 | Lebring | 286 | |
301 | Leibnitz | 274 | |
304 | Ehrenhausen | 259 | |
325 | Mureck | 237 | |
329 | 83 | Gosdorf am Röcksee/ Raddörf'l Gosdorf | 234 |
342 | Halbenrain | 220 | |
349 | Bad Radkersburg | 209 |

der Bustransfer
Busrücktransport mit oder ohne Rad von Bad Radkersburg bis nach Sankt Michael |
|
Direkttransfer Bad Radkersburg - Salzburger Hauptbahnhof |
|
Transfer St. Michael - Salzburg - St. Michael |
|
Für Gruppen ab 8 Personen werden auch Shuttle - Dienste außerhalb des Fahrplanes durchgeführt.
Wir ersuchen Sie, sich für die Transfers verbindlich anzumelden:
Bacher Reisen 

A- 5582 Sankt Michael im Lungau, Marktstraße 94
Telefon: +43 (0) 6477/ 8111
Fax: +43(0) 6477 / 8111 4
Internet: www.bacher-reisen.com
Mail: office@bacher-reisen.com